Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wulf (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Since end of 2015 = ==Processor, Mainboard, Memory== Processor: Intel i5-4690T (Quadcore, Base Frequency 2.50 GHz, Turbo Frequency 3.50 GHz, TDP 45W, LGA 115…“ |
Wulf (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Processor: Intel i5-4690T (Quadcore, Base Frequency 2.50 GHz, Turbo Frequency 3.50 GHz, TDP 45W, LGA 1150) | Processor: Intel i5-4690T (Quadcore, Base Frequency 2.50 GHz, Turbo Frequency 3.50 GHz, TDP 45W, LGA 1150) | ||
Mainboard: | Mainboard: Asus H81M-PLUS | ||
Memory: 16 GB (2 x 8GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz, CML16GX3M2A1600C9) | Memory: 16 GB (2 x 8GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz, CML16GX3M2A1600C9) | ||
Version vom 3. Oktober 2017, 21:51 Uhr
Since end of 2015
Processor, Mainboard, Memory
Processor: Intel i5-4690T (Quadcore, Base Frequency 2.50 GHz, Turbo Frequency 3.50 GHz, TDP 45W, LGA 1150)
Mainboard: Asus H81M-PLUS
Memory: 16 GB (2 x 8GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz, CML16GX3M2A1600C9)
Hard Disks
1 x Intel SSD 120 GB (Model SSDSA2M120)
2 x Western Digital Red 4 TB (Model WDC WD40EFRX-68W)
1 x HGST Ultrastar He10 10 TB (Model HGST HUH721010AL)
Case and Power Supply
Case: Codegen 4U-500 Server Case
Power Supply: Seasonic 550 Watt
Cooling
CPU Cooler: Arctic Freezer 13 CO
Front Fan: 1 x 120 mm Arctic F12 PWM PST CO
Rear Fans: 2 x 80 mm Arctic F8 PWM PST CO