Since July 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wulf (Diskussion | Beiträge) |
Wulf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
Datei:544427 0 8194306.jpg|Front open | Datei:544427 0 8194306.jpg|Front open | ||
Datei:4u5-3.jpg|Interieur | Datei:4u5-3.jpg|Interieur | ||
</gallery>Case: Codegen 4U-500 Server Case | </gallery> | ||
*Case: Codegen 4U-500 Server Case | |||
Power Supply: Seasonic 550 Watt | *Power Supply: Seasonic 550 Watt | ||
===External Hardware=== | ===External Hardware=== | ||
| Zeile 113: | Zeile 114: | ||
Datei:5637.jpg|USRobotics 5637 | Datei:5637.jpg|USRobotics 5637 | ||
Datei:016303.jpg|Gold TEMPer | Datei:016303.jpg|Gold TEMPer | ||
</gallery>USB Modem 56K USRobotics (Model USR5637) | </gallery> | ||
*USB Modem 56K USRobotics (Model USR5637) | |||
USB PC Thermometer (Model Gold TEMPer) | *USB PC Thermometer (Model Gold TEMPer) | ||
Version vom 10. Oktober 2017, 07:40 Uhr
Since July 2015
Processor, Mainboard, Memory

- Processor: Intel i5-4690T (Quadcore, Base Frequency 2.50 GHz, Turbo Frequency 3.50 GHz, TDP 45W, LGA 1150), DOP 2015-07-15
- Mainboard: Asus H81M-PLUS, DOP 2015-07-15
- Memory: 16 GB (2 x 8GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz, CML16GX3M2A1600C9), DOP 2015-07-20
Hard Disks
-
WD Red 4 TB No. 1
-
WD Red 4 TB No. 2
-
HGST Ultrastar 10 TB
| Type | Model | Size | Interface | RPM | Transfer Rate | MTBF hrs | Watt Act/Idle/Sleep | Specs | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel SSD X25-M | SSDSA2M120 | 120 GB | SATA 3 GB/s | - | (r/w) 250/100 MB/s | 1.2 Mio. | 3.0 / 0.06 / na | ssd-intel-mic.pdf | 2011-02-18 |
| Western Digital Red | WD40EFRX-68W | 4 TB | SATA 6 GB/s | 5,400 | 150 MB/s | 1.0 Mio. | 4.5 / 3.3 / 0.4 | 2879-800002.pdf | 2013-10-16 |
| Western Digital Red | WD40EFRX-68W | 4 TB | SATA 6 GB/s | 5,400 | 150 MB/s | 1.0 Mio. | 4.5 / 3.3 / 0.4 | 2015-07-13 | |
| HGST Ultrastar He10 | HUH721010AL | 10 TB | SATA 6 GB/s | 7,200 | 249 MB/s | 2.5 Mio. | 6.8 / 5.0 / 0.5 | Ultrastar-He10-DS.pdf | 2017-09-22 |
Cooling
| Type | Model | Size | RPM | m³/h | Watt | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Cooler | Arctic Freezer 13 CO | 92 mm | 600 - 2,000 | 2.28 | 2015-07-31 | |
| Chassis Fan | Arctic F12 PWM PST CO | 120 mm | 600 - 1,350 | 125.7 | 2.64 | 2015-07-31 |
| Chassis Fan | Arctic F8 PWM PST CO | 80 mm | 850 - 2,000 | 52.7 | 1.68 | 2015-07-30 |
| Chassis Fan | Arctic F8 PWM PST CO | 80 mm | 850 - 2,000 | 52.7 | 1.68 | 2015-07-30 |
Case and Power Supply
-
Front
-
Front open
-
Interieur
- Case: Codegen 4U-500 Server Case
- Power Supply: Seasonic 550 Watt
External Hardware
-
USRobotics 5637
-
Gold TEMPer
- USB Modem 56K USRobotics (Model USR5637)
- USB PC Thermometer (Model Gold TEMPer)